
European Championship
Matchday 7
Standings
Group A
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Group B
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Group C
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Group D
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group E
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Group F
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
