Honest, data-led leans for this week's fixtures - built from league position, recent form and each club's draw record. The numbers, shown openly, so you can make your own call.
| Kick-off | League | Fixture (form) | Data lean |
|---|---|---|---|
| Fri 18:30 | Bundesliga | VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach LWLLW vs LLLLL | VfB Stuttgart to win |
| Fri 18:45 | Ligue 1 | Stade Brestois 29 v OGC Nice DWLLW vs LWWLD | Stade Brestois 29 slight edge |
| Fri 18:45 | Serie A | Torino FC v AC Monza WWDLW vs WLWLD | Torino FC to win |
| Fri 19:00 | Premier League | Ipswich Town FC v Nottingham Forest FC LWLWL vs LLLWD | Ipswich Town FC to win |
| Fri 19:00 | La Liga | Deportivo Alavés v Málaga CF LLDLL vs LDLLD | Deportivo Alavés to win |
| Sat 11:30 | Premier League | Aston Villa FC v Manchester City FC WDWLD vs WWWWW | Manchester City FC to win |
| Sat 12:00 | La Liga | Rayo Vallecano de Madrid v Elche CF DDWLW vs DDWLD | Rayo Vallecano de Madrid to win |
| Sat 13:00 | Serie A | Cagliari Calcio v Bologna FC 1909 LDWWW vs LWDLD | Cagliari Calcio to win |
| Sat 13:00 | Serie A | Como 1907 v US Sassuolo Calcio WDLWW vs LDLWD | Como 1907 to win |
| Sat 13:30 | Bundesliga | SC Paderborn 07 v Hamburger SV DLWLL vs WWWLL | Hamburger SV to win |
| Sat 13:30 | Bundesliga | 1. FC Köln v FC Schalke 04 LWLDL vs LLDWD | 1. FC Köln slight edge |
| Sat 13:30 | Bundesliga | RB Leipzig v SV 07 Elversberg LWLWL vs WLDLW | Too close to call |
| Sat 13:30 | Bundesliga | FC Augsburg v 1. FC Union Berlin LDLDW vs DWLLL | FC Augsburg to win |
| Sat 13:30 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 v SV Werder Bremen WLWLW vs DDWDW | 1. FSV Mainz 05 slight edge |
| Sat 14:00 | Premier League | Coventry City FC v Fulham FC LWWLL vs WLDDL | Coventry City FC slight edge |
| Sat 14:00 | Premier League | Arsenal FC v Everton FC WWLWW vs LDWDD | Arsenal FC to win |
| Sat 14:15 | La Liga | Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona LDLLW vs LDLLW | Too close to call |
| Sat 16:00 | Serie A | SSC Napoli v AS Roma LWDWL vs WDDWW | AS Roma to win |
| Sat 16:30 | Premier League | Chelsea FC v Tottenham Hotspur FC WWLDL vs WDLDD | Chelsea FC to win |
| Sat 16:30 | Bundesliga | Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt DDWWW vs WLDWL | Borussia Dortmund to win |
| Sat 16:30 | La Liga | Valencia CF v Villarreal CF DDLWL vs DLWWL | Villarreal CF to win |
| Sat 18:45 | Ligue 1 | Racing Club de Lens v Paris FC WWLDL vs WLWDW | Paris FC slight edge |
| Sat 18:45 | Serie A | SS Lazio v Parma Calcio 1913 WWWDW vs LLWLD | SS Lazio to win |
| Sat 19:00 | La Liga | Club Atlético de Madrid v RC Deportivo La Coruña WWWWW vs DLDLD | Club Atlético de Madrid to win |
| Sun 11:30 | Serie A | FC Internazionale Milano v ACF Fiorentina WWDWW vs LLDWL | FC Internazionale Milano to win |
| Sun 13:00 | La Liga | Athletic Club v Getafe CF LDDDW vs DLWLD | Athletic Club slight edge |
| Sun 14:00 | Ligue 1 | AS Monaco FC v Lille OSC LDWDW vs DWLWW | Too close to call |
| Sun 14:00 | Serie A | Genoa CFC v Venezia FC LWLDL vs WLLLL | Genoa CFC slight edge |
| Sun 14:00 | Serie A | Atalanta BC v Frosinone Calcio LWLLL vs WLWDW | Frosinone Calcio to win |
| Sun 14:00 | Premier League | Crystal Palace FC v Newcastle United FC LWDLW vs LLWLD | Too close to call |
| Sun 14:00 | Premier League | Liverpool FC v Brighton & Hove Albion FC WLWDW vs WWWWD | Brighton & Hove Albion FC slight edge |
| Sun 14:00 | Premier League | Hull City AFC v Brentford FC LDLDD vs LDWDD | Brentford FC slight edge |
| Sun 14:00 | Premier League | Manchester United FC v AFC Bournemouth DDDLD vs WLLDD | Manchester United FC slight edge |
| Sun 14:30 | Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim v Bayer 04 Leverkusen WLLWL vs WWWDW | Bayer 04 Leverkusen to win |
| Sun 15:15 | La Liga | RC Celta de Vigo v Real Betis Balompié WDWDD vs LWDWW | Score-draw candidate |
| Sun 16:15 | Ligue 1 | Toulouse FC v ES Troyes AC WDWDL vs LLLLL | Toulouse FC to win |
| Sun 16:15 | Ligue 1 | Angers SCO v FC Lorient LLWDL vs WWLDW | FC Lorient to win |
| Sun 16:15 | Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 v RC Strasbourg Alsace LWLWW vs LLLDW | Stade Rennais FC 1901 to win |
| Sun 16:15 | Ligue 1 | Olympique de Marseille v Le Havre AC WWLLL vs LLLDL | Olympique de Marseille to win |
| Sun 16:15 | Ligue 1 | AJ Auxerre v Le Mans FC WLWWL vs LLWDD | AJ Auxerre to win |
| Sun 16:30 | Premier League | Sunderland AFC v Leeds United FC LLLLD vs DLDWD | Leeds United FC to win |
| Sun 16:30 | Bundesliga | SC Freiburg v FC Bayern München LWDWW vs WDWWD | Too close to call |
| Sun 17:00 | Serie A | US Lecce v Juventus FC WLLWL vs LDWLD | Too close to call |
| Sun 17:30 | La Liga | Real Sociedad de Fútbol v Levante UD WWWLW vs WDDLL | Real Sociedad de Fútbol to win |
| Sun 19:45 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Olympique Lyonnais WWWWL vs WLWDW | Paris Saint-Germain FC slight edge |
| Sun 19:45 | Serie A | Udinese Calcio v AC Milan LLLLL vs WDWDD | AC Milan to win |
| Sun 20:00 | La Liga | FC Barcelona v Real Madrid CF WWWWW vs WWLWW | FC Barcelona to win |
| Mon 20:00 | La Liga | Sevilla FC v CA Osasuna LDLWW vs WLDLL | Sevilla FC to win |
| Tue 17:30 | Serie A | US Sassuolo Calcio v SS Lazio LDLWD vs WWWDW | SS Lazio to win |
| Tue 19:45 | Serie A | AS Roma v Cagliari Calcio WDDWW vs LDWWW | AS Roma to win |
| Tue 19:45 | Serie A | Torino FC v Como 1907 WWDLW vs WDLWW | Como 1907 slight edge |
| Wed 17:30 | Serie A | Parma Calcio 1913 v Udinese Calcio LLWLD vs LLLLL | Parma Calcio 1913 slight edge |
| Wed 17:30 | Serie A | Venezia FC v FC Internazionale Milano WLLLL vs WWDWW | FC Internazionale Milano to win |
| Wed 17:30 | Serie A | AC Milan v Bologna FC 1909 WDWDD vs LWDLD | AC Milan to win |
| Wed 19:45 | Serie A | AC Monza v SSC Napoli WLWLD vs LWDWL | SSC Napoli slight edge |
| Wed 19:45 | Serie A | Genoa CFC v Juventus FC LWLDL vs LDWLD | Juventus FC to win |
| Thu 17:30 | Serie A | Frosinone Calcio v US Lecce WLWDW vs WLLWL | Frosinone Calcio to win |
| Thu 19:45 | Serie A | ACF Fiorentina v Atalanta BC LLDWL vs LWLLL | Atalanta BC slight edge |
| Fri 18:00 | Ligue 1 | Le Havre AC v Paris Saint-Germain FC LLLDL vs WWWWL | Paris Saint-Germain FC to win |
Form reads newest first (W win, D draw, L loss). Leans refresh as results and standings update.
Each lean weighs three things we can actually measure: where each team sits in the league table, their last five results, and how often they draw this season. When two well-matched sides who both draw a lot meet, we flag it as a score-draw candidate - useful for the pools coupon. We never sell "sure wins": the honest edge is reading form, not buying guarantees.